About Premiership
Latest results
Upcoming fixtures
| You have no upcoming fixtures for your league |
Latest from the Premiership Scrapbook
League events & fixtures
League table
| Team | P | W | D | L | f | a | gd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United FC | 30 | 24 | 3 | 3 | 70 | 20 | 50 | 75 |
| Chelsea FC | 30 | 21 | 6 | 3 | 54 | 19 | 35 | 69 |
| Arsenal FC | 29 | 15 | 8 | 6 | 47 | 24 | 23 | 53 |
| Liverpool FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 23 | 18 | 51 |
| Everton FC | 29 | 12 | 10 | 7 | 37 | 24 | 13 | 46 |
| Reading FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 34 | 9 | 45 |
| Tottenham Hotspur FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 44 | -1 | 45 |
| Bolton Wanderers FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 39 | -4 | 45 |
| Blackburn Rovers FC | 30 | 12 | 5 | 13 | 37 | 41 | -4 | 41 |
| Portsmouth FC | 29 | 10 | 9 | 10 | 34 | 31 | 3 | 39 |
| Newcastle United FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 39 | -5 | 37 |
| Fulham FC | 30 | 8 | 13 | 9 | 34 | 41 | -7 | 37 |
| Middlesbrough FC | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 35 | -3 | 36 |
| Aston Villa FC | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 35 | -6 | 34 |
| Wigan Athletic FC | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 44 | -14 | 33 |
| Sheffield United FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 25 | 44 | -19 | 31 |
| Manchester City FC | 28 | 8 | 6 | 14 | 21 | 34 | -13 | 30 |
| Charlton Athletic FC | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 49 | -21 | 27 |
| West Ham United FC | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 51 | -28 | 23 |
| Watford FC | 30 | 3 | 11 | 16 | 19 | 45 | -26 | 20 |
